Keramischer Schmelztiegel Chemische Beständigkeit Ovaler Typ Schmelztiegel Isostatischer Druck Silikonkarbid Schmelztiegel
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | J&J |
Modellnummer: | HL-Y1720 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Preis: | 771USD/PCS |
Verpackung Informationen: | Export-hölzerne Verpackung |
Lieferzeit: | 25 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PCS/Mund |
Detailinformationen |
|||
Material: | Siliziumkarbid und Graphit | Dichte: | 20,21-2,25 g/cm3 |
---|---|---|---|
Form: | Owel | Höchsttemperatur: | 1600°C |
Wärmeschlagfestigkeit: | Ausgezeichnet. | Eigenschaften: | Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Wärmeschlagfestigkeit |
Gebrauch: | Schmelzen, Kalzinieren und andere Anwendungen bei hohen Temperaturen | Anwendung: | Labor-, Industrie- und wissenschaftliche Forschung |
Hervorheben: | Chemische Beständigkeit Ovaler Schmelztiegel,Isostatischer Druck ovaler Art,Silikonkarbid-Oval-Typ-Kernschmelztiegel |
Produkt-Beschreibung
Hohe Schmelzpunkt Ovaler Typ Schmelzbarer Metall Siliconkarbid Graphit Isostatisches Pressen Technologie
Einführung des ovalen Schmelztiegers
Merkmale derOvaler TypSchmelztiegel
AnwendungenOvaler TypSchmelztiegel
Ovale Schmelztiegel werden aufgrund ihres einzigartigen Designs und ihrer Materialeigenschaften, die spezifischen Hochtemperaturprozessen gerecht werden, in einer Vielzahl von Industrie- und Laborumgebungen weit verbreitet.
Schmelzende Metalle: Ovale Schmelztiegel werden in Gießereien und in der Metallindustrie zum Schmelzen von Metallen eingesetzt.der besonders für Metalle nützlich ist, die während des Gießprozesses einen stetigen und gerichteten Fluss benötigen.
Produktbezeichnung | Ovaler Schmelztiegel |
Wärmeleitfähigkeit | 40 bis 50 W/mK (800°C) |
Anwendung | Druckguss aus Zinklegierung und Aluminiumlegierung |
Form | Oval |
Typ | Wärmestabilität |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften |
1.Lange Lebensdauer |
2.Schnelle Wärmeleitfähigkeit | |
3.Hohe Korrosionsbeständigkeit |
Bild vonOvaler TypSchmelztiegelEinzelheiten der Stichprobe